Corespondant, effectifs des clubs et abondement (la partie gauche n'est pas modifiable et les anondements sont calculés)

Numero Numero club Nom_du club Nom du contact mot de passe adresse mail effectif abondement
1 0154 Cyclos Yonnais Damien_ROIRAND 531317 d.roirand@orange.fr 113 2
2 0953 Cyclos Sablais Didier-Piel 607574 didierpiel@gmail.com 183 2
3 1430 Cyclos Rand. Chantonnay Jaumouille_Rene 756404 rene.jaumouille@wanadoo.fr 66 3
4 1446 Cyclos Fulgentais Remaudin_Marylene 878695 r.marylene@wanadoo.fr 27 4
5 suprimé suprimé 10 suprime@toto 0 2
6 1900 Cyclos Herbretais PLANCHET_Léon 309471 leon.planchet@orange.fr 149 2
7 1912 Cyclo-Rand. Mareuil sur lay sylvain_dupas 152739 sylvain.dupas@laposte.net 3 5
8 1928 Cyclos Moutiérois Yves-Marie-BARBOTEAU 614959 anais85da@hotmail.com 27 4
9 2469 Hermine Cyclotourisme PILLAUD James 607892 james.pillaud@wanadoo.fr 53 4
10 2813 Vélo Club Challandais. Sect Cyclo Bernatd_DOUSSET 507006 doussetbe@wanadoo.fr 106 2
11 Suprimé 0 2
12 3532 Cyclos Pays De La Châtaigneraie Pascal-COTTREAU 515373 pascal.cottreau@wanadoo.fr 78 2
13 4145 Cyclos Luçonnais Michel_Picone 744037 michel.picone@free.fr 50 3
14 4219 Cyclos Jard sur Mer Magali_Deruyer 759820 jardcyclo85@orange.fr 42 4
15 4289 Cyclisme Région de Pouzauges Sect Loisir Ambroise Hervé 875057 crpcyclos.85@gmail.com 35 4
16 4374 Ass.Cyclos Nieulais Christian_RAFFIN 192366 christian.raffin3@orange.fr 0 5
17 suprimé suprime 10 suprime@toto 0 3
18 4571 S.V.F. Cyclos Loisirs Fontenay PUICHAULT_Jean 612369 jean.puichault@orange.fr 89 2
19 4594 Cyclos Ferrièrois Pasquier_Jean 196814 jeapas85@orange.fr 57 3
20 4708 Cyclos Château d’Olonne Christiane_DROSSON 682473 chris.drosson@sfr.fr 56 3
21 4867 Ass.Cyclos Beignon-Basset Dominique-BELAUD 805518 ndd.belaud@wanadoo.fr 31 4
22 5095 Cyclos Boupériens Joseph_MOREAU 208058 bouperecyclo.85@gmail.com 43 4
23 5127 Vélo-Club St Gilles POLONIATO_Bruno 896905 b.poloniato@gmail.com 142 2
24 5519 Cyclos et Randonneurs Bénétains Hugues_ROUSSEAU 653865 hugues.rousseau7@orange.fr 4 5
25 6296 Amicale Cyclos Tranchaise Levasseur Dominique 754020 dom.lev85@orange.f 35 4
26 6371 Cyclos Randon du Marais de Challans Georges_Chaillot 80582 crmchallans85@gmail.com 48 4
27 6591 A.C. du Poiré Sur Vie René_GRELIER 559227 renegrelier@orange.fr 0 5
28 6863 Cyclo Club Anglois Jacques_Aubreton 589663 aubreton.jacques@gmail.com 22 5
29 8293 Saint-MATH VELO CLUB TONNOIR_MICHAEL 865775 m.tonnoir@orange.fr 26 4
30 7592 Cyclos Montaigu Jean- Claude Durand 711610 durand.j.c@wanadoo.fr 38 4
31 7608 Cyclos Loisirs Cerviérois Joël_BAUDOUIN 713925 cyclos.rocheserviere@orange.fr 34 4
32 7730 ASL Cyclo Beaufou Guillemet Pascal 749307 pascal.guillemet@wanadoo.fr 17 5
33 7815 A.C. Mortagnaise René_PONDAVEN 764057 pondaven.rene@wanadoo.fr 48 4
34 8163 Amicale Velo Talmont St Hilaire blanchet Jean-Luc 830753 avt85@perchat.net 51 3
35 99085 Membres Individuels Gilles_CHAPELEAU 641637 gilles.chapeleau@laposte.net 25 4
36 0000 gestionnaire du challenge1 gestionnaire du challenge1 641637 gilles.chapeleau@laposte.net 0 0
37 0002 gestionnaire du challenge2 gestionnaire du challenge2 612369 jean.puichault@orange.fr 0 0
38 0003 organisation Codep de Vendée gestionnaire du challenge2 612369 challenge-codep@vendee-ffct.org 0 0

Si le tableau vous convient, retour vers "GESTIONNAIRE DU CHALLENGE DE VENDEE".

Si non , veuillez entrer le N° du club de 1 à 35 que vous voulez modifier (nombre, nom corespondanr, mot de passe, adresse mail)