resultat_2023 suivant ordre des points décroissants sous réserve des sorties documentées par le club organisateur

Nom du club total points majorés total points la mor ta gnai se rando les amis du velo 1 rando des colin nes con cen tra tion d' ouver ture CODEP rando pere la_vic toire rando des deux lays rando du bocage la cha terai sien ne la cyclo moutiè roise rando des lu tins rando pays alou ette rando de la rose CODEP rando guy et cole tte rando de l'hui tre rando des can ards rando des amis du velo 2 la meil lere tte la tal mon dai se la pou zau geai se rando de l alouette la boup erie nne la melu sine tran smer vent aise con cen tra tion de clo ture CODEP
Hermine Cyclotourisme 88 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Chateau d Olonne 86 86 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Luconnais 79 79 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Yonnais 70 64 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Moutierois 53 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ass.Cyclos Beignon-Basset 52 52 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclo Club Anglois 50 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.V.F. Cyclos Loisirs Fontenay 48 44 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velo Club Challandais. Sect Cyclo 46 42 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Herbretais 42 38 8 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Ferrierois 36 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Rand. Chantonnay 30 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Jard sur Mer 22 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Fulgentais 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASL Cyclo Beaufou 13 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Chaille les Marais 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Mathurin 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Randon du Marais de Challans 7 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amicale Cyclos Tranchaise 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Sablais 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ass.Cyclos Nieulais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclisme Region de Pouzauges Sect Loisir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Pays De La Chataigneraie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Bouperiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velo-Club St Gilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos et Randonneurs Benetains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. du Poire Sur Vie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclo-Rand. Mareuil sur lay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Montaigu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Loisirs Cervierois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. Mortagnaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amicale Velo Talmont ST Hilaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retour au challenge de Vendée
retour au calendrier