resultat_2023 suivant ordre des points décroissants sous réserve des sorties documentées par le club organisateur

Nom du club total points majorés total points la mor ta gnai se rando les amis du velo 1 rando des colin nes con cen tra tion d' ouver ture CODEP rando pere la_vic toire rando des deux lays rando du bocage la cha terai sien ne la cyclo moutiè roise rando des lu tins rando pays alou ette rando de la rose CODEP rando guy et cole tte rando de l'hui tre rando des can ards rando des amis du velo 2 la meil lere tte la tal mon dai se la pou zau geai se rando de l alouette la boup erie nne la melu sine tran smer vent aise con cen tra tion de clo ture CODEP
Cyclos Chateau d Olonne 354 354 0 0 0 86 0 0 19 0 0 0 8 60 40 47 3 0 0 91 0 0 0 0 0
Hermine Cyclotourisme 337 306 0 0 0 80 0 86 0 86 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Rand. Chantonnay 227 206 0 0 0 27 21 0 24 48 30 0 24 0 6 9 0 0 0 9 0 8 0 0 0
Ass.Cyclos Beignon-Basset 212 212 0 0 0 52 0 0 18 10 4 56 6 6 4 0 12 0 34 0 0 10 0 0 0
Cyclo Club Anglois 193 193 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 73 0 0 0 20 0 0 0 0 0
ASL Cyclo Beaufou 193 175 0 0 0 12 0 0 24 0 22 51 5 0 32 0 14 0 0 15 0 0 0 0 0
S.V.F. Cyclos Loisirs Fontenay 185 168 0 0 0 44 0 8 2 26 0 0 4 16 0 16 0 0 0 0 0 52 0 0 0
Cyclos Moutierois 178 162 0 0 0 48 38 44 0 4 0 0 4 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Luconnais 172 172 0 0 0 79 33 33 0 3 9 0 0 0 0 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Cyclos Herbretais 169 154 8 0 0 30 2 14 48 6 2 36 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Yonnais 158 144 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 6 12 0 20 0 0 26 16 0 0 0 0 0
Cyclisme Region de Pouzauges Sect Loisir 154 140 0 0 0 0 16 40 4 40 0 0 36 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Cyclos Jard sur Mer 144 144 0 0 0 22 0 0 0 0 10 0 24 24 0 16 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Cyclos Fulgentais 144 144 0 0 0 20 8 28 0 16 16 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Pays De La Chataigneraie 119 108 0 0 0 0 8 34 8 0 0 0 8 8 0 22 6 0 0 0 0 14 0 0 0
Velo Club Challandais. Sect Cyclo 103 94 0 0 0 42 0 0 0 2 0 16 2 4 0 0 0 0 26 2 0 0 0 0 0
Velo-Club St Gilles 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 0 10 58 0 0 2 0 0 0 0 0
Cyclos Bouperiens 79 72 0 0 0 0 0 44 0 24 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Randon du Marais de Challans 75 68 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 52 0 5 0 0 0 0 0 0
Cyclos Loisirs Cervierois 62 56 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 36 0 0 0 0 0 0
Cyclos Ferrierois 59 54 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclo-Rand. Mareuil sur lay 53 48 0 0 0 0 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Amicale Velo Talmont ST Hilaire 44 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Sablais 42 42 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 28 0 0 0 0 0
Amicale Cyclos Tranchaise 26 24 0 0 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Montaigu 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Cyclos Chaille les Marais 17 17 0 0 0 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. Mortagnaise 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ass.Cyclos Nieulais 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Cyclos et Randonneurs Benetains 10 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Mathurin 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
A.C. du Poire Sur Vie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retour au challenge de Vendée
retour au calendrier