resultat_2020 suivant ordre des points décroissants sous réserve des sorties documentées par le club organisateur

Nom du club total points majorés total points la mor ta gnai se rando des colin nes con cen tra tion d' ouver ture rando des deux lays la cha terai sien ne rando du bo cage rando des lu tins rando pays allou ette rando guy et cole tte rando de la rose rando des algues cycl dec ouve rte _1 rando de l'hui tre rando des can ards la meil lere tte rando du puit enfer rando du trou sse poil la tal mon dai se la pou zau geai se la bour ne vai zien ne cycl dec ouve rte _2 la boup erie nne la melu sine tran smer vent aise con cen tra tion de clo ture
Ass.Cyclos Beignon-Basset 80 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASL Cyclo Beaufou 59 59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Herbretais 46 46 22 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Yonnais 35 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Luconnais 35 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Ferrierois 21 21 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Sablais 18 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclo-Rand. Mareuil sur lay 17 17 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amicale Velo Talmont ST Hilaire 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclo Club Anglois 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Randon du Marais de Challans 13 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. Rosnay cyclos 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amicale Cyclos Tranchaise 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velo Club Challandais. Sect Cyclo 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Jard sur Mer 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Montaigu 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.V.F. Cyclos Loisirs Fontenay 8 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Mathurin 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velo-Club St Gilles 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Rand. Chantonnay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Loisirs Cervierois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Bouperiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Mallievre Treize vents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. Mortagnaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. du Poire Sur Vie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESB Les velocipedes Bournezeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos et Randonneurs Benetains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Moutierois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Fulgentais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Chateau d Olonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Tessonnais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ass.Cyclos Nieulais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclisme Region de Pouzauges Sect Loisir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Pays De La Chataigneraie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Chaille les Marais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermine Cyclotourisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retour au challenge de Vendée
retour au calendrier