resultat_2019 suivant ordre des points décroissants sous réserve des sorties documentées par le club organisateur

Nom du club total points majorés total points la mor ta gnai se rando des colin nes con cen tra tion d' ouver ture rando des deux lays la cha terai sien ne rando du bo cage rando des lu tins rando pays allou ette rando guy et cole tte rando de la rose rando VTT An gles rando de la sar dine cycl dec ouve rte _1 rando le pere la vic toire rando foire expo rando la car di nale rando des can ards rando de l'hui tre la meil lere tte rando du trou sse poil la tal mon dai se la pou zau geai se rando des alou ettes la bour ne vai zien ne la boup erie nne cycl dec ouve rte _2 la melu sine tran smer vent aise con cen tra tion de clo ture
Cyclos Chateau d Olonne 844 844 8 0 69 51 8 15 16 0 69 60 0 116 0 0 0 21 56 86 21 97 11 0 0 0 0 0 0 140
Hermine Cyclotourisme 491 446 0 0 0 118 24 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 88 0 20 0 58 0 0 0 56 0 0 0 46
Cyclos Luconnais 429 390 0 0 20 20 17 0 0 8 14 15 0 22 0 35 0 0 0 44 0 50 0 8 23 47 0 0 23 44
Ass.Cyclos Beignon-Basset 418 380 10 0 0 0 0 16 32 0 36 18 0 26 0 22 0 22 32 28 54 38 0 4 0 0 0 0 0 42
Cyclo Club Anglois 393 357 0 0 0 20 25 0 30 15 20 0 0 30 0 15 0 55 0 75 15 0 42 0 0 0 0 0 0 15
Cyclos Bouperiens 365 332 0 0 56 78 48 16 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 36 0 0 0 0
Cyclo-Rand. Mareuil sur lay 363 363 12 5 24 0 0 20 36 12 12 21 0 12 0 5 0 29 24 12 12 17 0 12 12 22 12 0 17 35
Cyclos Herbretais 317 288 14 16 38 44 0 26 6 0 12 20 0 44 0 2 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 18 0 6 0
Cyclos Rand. Chantonnay 315 286 0 0 21 0 51 30 12 6 3 10 0 0 0 15 0 0 0 6 3 3 3 42 0 57 24 0 0 0
ASL Cyclo Beaufou 298 271 0 0 26 0 0 24 50 4 69 18 0 0 0 0 0 0 42 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 10
Cyclisme Region de Pouzauges Sect Loisir 268 244 0 0 15 36 57 9 0 24 0 5 0 26 0 6 0 17 8 6 0 0 0 0 0 11 24 0 0 0
Amicale Cyclos Tranchaise 263 239 0 0 6 3 3 0 3 3 9 0 0 30 0 3 0 43 0 0 0 99 5 0 8 0 3 0 3 18
Cyclos Jard sur Mer 260 236 0 0 10 0 0 0 0 0 34 48 0 4 0 0 0 14 0 24 14 76 8 0 0 4 0 0 0 0
S.V.F. Cyclos Loisirs Fontenay 222 202 0 2 0 0 22 0 0 6 2 56 0 8 0 0 0 0 6 22 6 20 0 22 26 2 2 0 0 0
Cyclos Pays De La Chataigneraie 220 200 0 0 0 52 0 0 0 6 0 12 0 16 0 0 0 8 12 2 0 12 0 56 0 0 20 0 4 0
Cyclos Yonnais 208 189 0 0 39 4 2 2 0 2 0 8 0 20 0 4 0 24 0 10 16 10 2 0 0 2 0 0 0 44
Cyclos Fulgentais 207 188 0 0 26 36 4 0 38 16 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 24 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Cyclos Randon du Marais de Challans 194 176 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 12 0 0 0 20 50 5 39 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Loisirs Cervierois 174 158 0 0 46 8 0 16 0 20 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Velo Club Challandais. Sect Cyclo 172 156 6 0 44 0 6 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 38 2 6 6 6 10 0 0 6 8
Velo-Club St Gilles 156 142 0 0 4 0 0 0 14 6 0 16 0 0 0 0 0 0 56 12 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Ferrierois 130 130 0 9 50 0 3 0 24 3 0 10 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
Cyclos Sablais 126 126 0 0 16 0 0 0 0 0 2 0 0 18 0 0 0 26 6 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44
U.S. Rosnay cyclos 105 105 0 0 17 0 0 0 12 0 12 7 0 0 0 0 0 12 7 7 7 5 7 0 0 0 0 0 12 0
Amicale Velo Talmont ST Hilaire 83 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 20 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. du Poire Sur Vie 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESB Les velocipedes Bournezeau 61 55 0 0 5 30 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Montaigu 51 51 0 11 0 0 0 0 24 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos et Randonneurs Benetains 46 42 0 0 0 0 10 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Ass.Cyclos Nieulais 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Chaille les Marais 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Mallievre Treize vents 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Mathurin 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. Mortagnaise 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Moutierois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclos Tessonnais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retour au challenge de Vendée
retour au calendrier